Volkswagen Golf Comfort 1.0 TSI Pris inkl moms
Årsmodell | Mätarställning | Effekt |
---|---|---|
2022 | 17 000 km | 110 hk |
Växellåda | Kaross | Färg |
Manuell | Halvkombi | Vit |
Drivning | Drivmedel | C02 |
Framhjulsdrift | Bensin | 125 g/km |
Förbrukning | Ägare | Ort |
5,5 | 1 | Mariehamn |
Försäljningspris
26 900 eur
Leverans- och administrations-kostnad på 90€ tillkommer.
Utrustning
Finansiera ditt bilköp
Vi hjälper dig med finansieringen av ditt bilköp. Kontakta oss för en konkurrenskraftig offert.
Leasing
Ett bekymmersfritt sätt att ”äga” en bil. Fast månadskostnad och möjlighet till serviceavtal. Vi erbjuder privatleasing i samarbete med Ax Finans.

Egenskaper
Årsmodell | Mätarställning | Effekt |
---|---|---|
2022 | 17 000 km | 110 hk |
Växellåda | Kaross | Färg |
Manuell | Halvkombi | Vit |
Drivning | Drivmedel | C02 |
Framhjulsdrift | Bensin | 125 g/km |
Förbrukning | Ägare | Ort |
5,5 | 1 | Mariehamn |
Utrustning
Försäljningspris
26 900 eur
Leverans- och administrations-kostnad på 90€ tillkommer.